ANA SAYFA | HAKKINDA | RESİMLER | HABERLER | İLETİŞİM | LİNKLER

YENİLİKLER VE HABERLER

      SUZUKİ Feza Aytaç yarışı'nın birincisi Güneş Top:  Cumartesi günü Wattabe outdoor sporları merkezinde yapılan Suzuki Feza Aytaç yarışını Top desıng adına yarışan Güneş Top kazandı. İkinciliği Liteks adına yarışan Leon Benzesin alırken üçüncülüğü Cemil Islıkçı kazandı. 41 aracın katılımı ile başlayan yarış 9 araç eksilerek finiş gördü.Beklenenin aksine güneşli ve az çamurlu olan parkur, dışarıdan getirilen su tankerleri ile sulanarak çamur hale getirildi. Yarışa katılan 2 adet bugyy ne yazık'ki finişe gelemedi.

         Goodyear Wrangler Cup 2004'de şampiyon Mehmet Becce!.:          Goodyear Lastikleri T.A.Ş ve İstanbul OFF- ROAD Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen, tek tip lastik şampiyonası Wrangler Cup 2004'de 3. ayak yarışı büyük bir çekişmeye sahne olurken birinciliği Mehmet Becce, ikinciliği Güneş Top, üçüncülüğü de Can Tahincioğlu kazandı.  Genel sonuçlara göre üç yarış sonunda Goodyear Wrangler Cup 20004'de sezon birincisi39 puanla Mehmet Becce, 23'er puanla ikinciliği'de Can Tahincioğlu ve Cemil Islıklı paylaştı. Üçüncülüğün sahibi 18 puanla Güneş Top oldu. 2004 yılında da motorsporlarına damgasını vuran Goodyear Wrangler Cup'da motorsporlarında ilkler yaşandı. Yarış 45 TV kanalından canlı yayınlandı.

Yarışlardan Haberler
      
Ülkemizde her yil daha da artan bir ilgiyle izlenen Off-Road yarislari, 2005 sezonu startini bu haftasonu veriyor. Kisa adi Isoff olan Istanbul Off-road Kulübü tarafindan organize edilen, 2005 Türkiye Off-Road Sampiyonasi’nin ilk ayagi Sile-Sahilköy’de yapilacak. Bir çok farkli ve yeni takimin mücadele edecegi sampiyonanin oldukça çekismeli geçmesi bekleniyor.
Orman ve kumsal etaplarindan olusan yarista ekipler, birbirlerinin yani sira zorlu hava-doga kosullariyla da mücade edecekler. Son yillarin en çok katilimina sahne olmasi beklenen 2005 Türkiye Off-Road Sampiyonasi üç farkli kategoride yaklasik 40 aracin çekismesine sahne olacak.
Yer : Karakiraz, Sahilköy – SILE
Start : 10:00
Tarih : 27.02.2005 Pazar
   

Ömer KOÇYIGIT
Yaris Basin Sorumlusu
GSM: 0537 207 37 37
e-mail: info@fotomer.com
NOT: Yarisi takip etmek isteyen basin mensuplari için servis kaldirilacaktir. Gelmek isteyenler en geç Çarsamba aksamina kadar isimlerini yarisin Basin Sorumlusuna bildirmeleri önemle rica olunur.
Basin Servisi Kalkis saati:
Taksim AKM : 07:00
            

 

 2005 Sezonu Yarış Tarihleri
2005 Türkiye Off-Road Şampiyonası Yarış Takvimi
1.YARIŞ 26-27 ŞUBAT 2005 İSTANBUL İSOFF
2.YARIŞ 26-27 MART 2005 ANKARA ANDOFF
3.YARIŞ 23-24 NİSAN 2005 İSTANBUL İSOFF
4.YARIŞ 14-15 MAYIS 2005 SAKARYA S.O.S
5.YARIŞ 23-24 TEMMUZ 2005 İST/GİRESUN İSOFF
6.YARIŞ 24-25 EYLÜL 2005 ANKARA ANDOFF
7.YARIŞ 22-23 EKİM 2005 KOCAELİ KOSDER
8.YARIŞ 19-20 KASIM 2005 İSTANBUL İSOFF
           
2004 TÜRKİYE OFF-ROAD TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
No YARIŞMACI ISOFF-1 KOSDER İSOFF-2 ANDOFF-1 İSOFF-3 ANDOFF-2 İSOFF-4 TOPLAM
1 SUZUKİ OFF-ROAD TEAM 0 27 27 15 15 27 27 138
2 LUBEX MOTORSPOR 0 15 22 24 15 18 25 119
3 CASTROL RACİNG TEAM 0 22 23 25 0 21 12 103
2004 TÜRKİYE OFF-ROAD PİLOTLAR ŞAMPİYONASI (N1)
No 1.SÜRÜCÜ ARAÇ MARKASI İSOFF-1 KOSDER İSOFF-2 ANDOFF-1 İSOFF-3 ANDOFF-2 İSOFF-4 TOPLAM
1 MEHMET BECCE SUZUKİ G.VİTARA 0 15 6 15 0 15 15 66
2 LEON BENZESİN SUZUKİ VİTARA 0 4 12 8 10 3 10 47
3 ERKAN BİRİNCİ SUZUKİ G.VİTARA 0 6 15 12 12 0 0 45
4 İBRAHİM BÜKÜCÜ SUZUKİ SAMURAİ 12 0 5 2 6 5 5 35
5 FEZA AYTAÇ SUZUKİ JİMNY 0 8 10 0 15 0 0 33
6 SAİM TEKİN SUZUKİ G.VİTARA 0 10 0 8 0 0 12 30
7 YALÇIN TÜRKELİ SUZUKİ SAMURAİ 0 3 0 4 8 10 0 25
8 HASAN BAYRA. LADA NİVA 0 0 8 10 0 6 0 24
9 CEVAT CENGİZ SUZUKİ VİTARA 15 2 0 5 0 0 0 22
10 MURAT ÖZTÜRK SUZUKİ SAMURAİ 0 0 4 3 0 8 6 21
11 SAVAŞ YILMAZ SUZUKI JIMNY 0 0 0 0 0 12 8 20
12 ERTAN NACARO LADA NİVA 0 12 0 0 0 0 0 12
12 AYŞİN UYSAL SUZUKİ SAMURAİ 0 1 3 2 0 4 0 10
13 UFUK TEKİN LADA NİVA 0 5 0 0 0 0 0 5
14 MEHMET TEKİN SUZUKİ G.VİTARA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ÖMER ERCAN LADA NİVA 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 TÜRKİYE OFF-ROAD PİLOTLAR ŞAMPİYONASI (N2)
No 1.SÜRÜCÜ ARAÇ MARKASI İSOFF-1 KOSDER İSOFF-2 ANDOFF-1 İSOFF-3 ANDOFF-2 İSOFF-4 TOPLAM
1 KENAN Ç.TÜRK MİTSUBİSHİ PAJERO 15 15 0 15 0 10 15 70
2 GÜNEŞ TOP MİTSUBİSHİ PAJERO 12 2 10 4 12 15 12 67
3 ERDAL AKDOĞAN MİTSUBİSHİ PAJERO 10 0 12 5 8 5 6 46
4 ÜMİT UYAR JEEP WILLYS 0 10 10 12 0 12 0 44
5 MÜFİT ÇIRPANLI JEEP CJ 5 0 5 15 10 0 8 4 42
6 UĞUR KIZIL JEEP CJ 5 0 12 4 6 15 0 5 42
7 CEMİL ISLIKCI MİTSUBİSHİ PAJERO 8 8 10 3 0 6 0 35
8 Z.V.GÖNÜLALAN MİTSUBİSHİ PAJERO 0 0 0 0 10 3 10 23
9 SADIK VEFA JEEP CJ 8 0 3 5 1 0 4 0 13
10 HÜSEYİN AKBUL. LAND ROVER 0 0 0 8 0 0 3 11
11 MEHMET TEKİN MİTSUBİSHİ PAJERO 0 0 0 2 0 0 8 10
12 ORHAN ÖZDEMİR NİSSAN PATROL 0 5 0 0 0 3 0 8
13 AYDİLEK YÜNLÜ MİTSUBİSHİ PAJERO 0 0 0 0 6 0 2 8
14 MUSTAFA ÖZGİ. JEEP CJ 5 0 6 0 0 0 0 0 6
15 LEVENT UYSAL JEEP CJ 6 0 0 3 0 0 0 0 3
16 MUSTAFA YILMAZ JEEP CJ 5 0 1 0 0 0 0 0 1
17 ORÇUN KOÇ NİSSAN 0 0 0 0 0 1 0 1
18 YEKTA KADAYIFCI JEEP CJ 5 0 0 0 0 0 0 0 0
19 MEHMET AKTAN FORD BRONCO 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 TÜRKİYE OFF-ROAD PİLOTLAR ŞAMPİYONASI (N3)
No YARIŞMACI 1.SÜRÜCÜ ARAÇ MARKASI İSOFF-1 KOSDER İSOFF-2 ANDOFF-1 İSOFF-3 TOPLAM
1 CAN TAHİNCİ. CAN TAHİNCİOĞLU BUGGY 0 0 0 0 0 0
2004 TÜRKİYE OFF-ROAD CO-PİLOTLAR ŞAMPİYONASI (N1)
No YARIŞMACI 2.SÜRÜCÜ ARAÇ MARKASI İSOFF-1 KOSDER İSOFF-2 ANDOFF-1 İSOFF-3 ANDOFF-2 İSOFF-4 TOPLAM
1 SUZUKİ OFF-ROAD TEAM HAKAN BUDAK SUZUKİ G.VİTARA 0 15 6 15 0 15 15 66
2 ERKAN BİRİNCİ BATUHAN ALTINORDU SUZUKİ G.VİTARA 0 6 15 12 12 0 12 57
3 SUZUKİ OFF-ROAD TEAM ZAFER İŞERİ SUZUKİ JİMNY 0 8 10 0 15 12 8 53
4 LEON BENZESİN İZAK BENZESİN SUZUKİ VİTARA 0 4 12 8 10 3 10 47
5 İBRAHİM BÜKÜCÜ İSMAİL BÜKÜCÜ SUZUKİ SAMURAİ 12 0 5 2 6 5 5 35
6 HASAN BAYRAMOĞLU TUNCAY AKBULUT TUNCAY AKBULUT 0 0 8 10 0 8 0 26
7 YALÇIN TÜRKELİ TURAN FİLİZ SUZUKİ SAMURAİ 0 3 0 4 8 10 0 25
8 CEVAT CENGİZ ARDA ALTUNTAŞ SUZUKİ VİTARA
15 2 0 5 0 0 0 22
9 SAİM TEKİN
SERAP TEKİN SUZUKİ G.VİTARA 0 10 0 8 0 0 0 18
10 LUBEX UFUK YEĞİN DAIHATSU 0 0 0 0 0 8 6 14
11 ERTAN NACAROĞLU ÖMER ERCAN LADA NİVA 0 12 0 0 0 0 0 12
12 LUBEX ŞENER ÖZKAY SUZUKİ SAMURAİ 0 0 4 3 0 0 0 7
13 CASTROL RACİNG DİDEM ÇOKSAYAR SUZUKİ SAMURAİ 0 1 3 2 0 0 0 6
14 UFUK TEKİN CAHİT EMEK LADA NİVA 0 5 0 0 0 0 0 5
15 CASTROL RACING SEVİLAY AKBULUT SUZUKI SAMURAI 0 0 0 0 0 4 0 4
16 ÖMER ERCAN AYBERK ERCAN LADA NİVA 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MEHMET TEKİN MUNİSE GÖRGÜL SUZUKİ G.VİTARA 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 TÜRKİYE OFF-ROAD CO-PİLOTLAR ŞAMPİYONASI (N2)
No YARIŞMACI 1.SÜRÜCÜ ARAÇ MARKASI İSOFF-1 KOSDER İSOFF-2 ANDOFF-1 İSOFF-3 ANDOFF-2 İSOFF-4 TOPLAM
1 KENAN ÇARPIŞANTÜRK KEMAL YILMAZ MİTSUBİSHİ PAJERO 15 15 0 15 0 10 15 70
2 GÜNEŞ TOP İLYAS SÖNMEZ İLYAS SÖNMEZ 12 2 10 4 12 15 12 67
3 ERDAL AKDOĞAN CEM SEZGİN CEM SEZGİN 10 0 12 5 8 5 6 46
4 ÜMİT UYAR AHMET KÜÇÜKDEMİR JEEP WİLLYS 0 10 10 12 0 12 0 44
5 CASTROL RACİNG
HALİT AĞAN JEEP CJ 5 0 5 15 10 0 8 4 42
6 LUBEX HÜSEYİN DEMİREL JEEP CJ 5 0 12 4 6 15 0 5 42
7 CEMİL ISLIKCI NİHAT ÖZTÜRK MİTSUBİSHİ PAJERO 0 8 10 3 0 6 0 27
8 Z.V.GÖNÜLALAN KADİR TOPUZ MİTSUBİSHİ PAJERO 0 0 0 0 10 0 10 20
9 MEHMET TEKİN MUNİSE GÖRGÜL MİTSUBİSHİ PAJERO 0 0 0 2 0 0 8 10
9 SADIK VEFA MURAT MENİLİK JEEP CJ 8 0 3 5 1 0 0 0 9
10 CEMİL ISLIKCI UFUK TEKİN MİTSUBİSHİ PAJERO 8 0 0 0 0 0 0 8
11 HÜSEYİN AKBULUT SEVİLAY AKBULUT LAND ROVER 0 0 0 8 0 0 0 8
12 AYDİLEK YÜNLÜ MELEK ŞENOL MİTSUBİSHİ PAJERO 0 0 0 0 6 0 2 8
13 MUSTAFA ÖZGİRAY İHSAN GÜNEŞ JEEP CJ 5 0 6 0 0 0 0 0 6
14 ORHAN ÖZDEMİR CEM CELAL IŞIK NİSSAN PATROL 0 5 0 0 0 0 0 5
15 MEHMET AKTAN MURAT TAŞLIDAĞ FORD BRONCO 0 0 0 0 0 4 0 4
16 MUSTAFA YILMAZ BEKİR BAŞKALI JEEP CJ 5 0 1 0 0 0 3 0 4
17 MUSTAFA K.ÇAKIR MUSTAFA K.ÇAKIR JEEP CJ 6 0 0 3 0 0 0 0 3
18 Z.V. GÖNÜLALAN R. VOLKAN OKAN MITSUBISHI PAJERO 0 0 0 0 0 3 0 3
19 YEKTA KADAYIFCI FEHMİ İRİKÖK JEEP CJ 5 0 0 0 0 0 0 3 3
20 ORÇUN KOÇ EMİN ÖMÜR KOÇ NİSSAN 0 0 0 0 0 1 0 0
2004 TÜRKİYE OFF-ROAD CO-PİLOTLAR ŞAMPİYONASI (N3)
No YARIŞMACI 1.SÜRÜCÜ ARAÇ MARKASI İSOFF-1 KOSDER İSOFF-2 ANDOFF-1 İSOFF-3 ANDOFF-2 ISOFF-4 TOPLAM
1 CAN TAHİNCİOĞLU HAKAN GÜREL BUGGY 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Mahmutbey Yolu Vural Oto Sanayi Sitesi Zemin Kat Şirinevler-İSTANBUL 0(212)652 76 82